| Мушаххасот ва моделҳо | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Шиддат (В) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Басомад (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Қувва (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Сатҳи вакуум (мбар) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Ҳаҷми максималии ҳаво (м³/соат) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Иқтидори қуттии чанг (л) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конфигуратсияи филтр 3 Картриҷи филтри мембранаи полиэстерии Toray дар Ҷопон | |||||||
| Масоҳати филтр (см²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Дурустии филтратсия (мм) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Усули тоза кардани хокистар |
|
|
| Фурӯши импулс барои тоза кардани хокистар |
|
|
|
| Садоҳо (дБ) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(мм) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Вазн (кг) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |